- Характеристики
- Отзывы (0)
Диаметр вн./нар. (мм) | 800/900 |
Толщина утеплителя (мм) | 50 |
Марка стали внутри, aisi | 304 |
Толщина стали внутри (мм) | 0,5 |
Марка стали снаружи, aisi | 430 |
Толщина стали снаружи (мм) | 0,5 |
Диаметр вн./нар. (мм) | 800/900 |
Толщина утеплителя (мм) | 50 |
Марка стали внутри, aisi | 304 |
Толщина стали внутри (мм) | 0,5 |
Марка стали снаружи, aisi | 304 |
Толщина стали снаружи (мм) | 0,5 |
Диаметр вн./нар. (мм) | 800/900 |
Толщина утеплителя (мм) | 50 |
Марка стали внутри, aisi | 304 |
Толщина стали внутри (мм) | 0,8 |
Марка стали снаружи, aisi | 430 |
Толщина стали снаружи (мм) | 0,5 |
Диаметр вн./нар. (мм) | 800/900 |
Толщина утеплителя (мм) | 50 |
Марка стали внутри, aisi | 304 |
Толщина стали внутри (мм) | 0,8 |
Марка стали снаружи, aisi | 304 |
Толщина стали снаружи (мм) | 0,5 |
Диаметр вн./нар. (мм) | 800/900 |
Толщина утеплителя (мм) | 50 |
Марка стали внутри, aisi | 321 |
Толщина стали внутри (мм) | 0,5 |
Марка стали снаружи, aisi | 430 |
Толщина стали снаружи (мм) | 0,5 |
Диаметр вн./нар. (мм) | 800/900 |
Толщина утеплителя (мм) | 50 |
Марка стали внутри, aisi | 321 |
Толщина стали внутри (мм) | 0,5 |
Марка стали снаружи, aisi | 304 |
Толщина стали снаружи (мм) | 0,5 |
Диаметр вн./нар. (мм) | 800/900 |
Толщина утеплителя (мм) | 50 |
Марка стали внутри, aisi | 321 |
Толщина стали внутри (мм) | 0,8 |
Марка стали снаружи, aisi | 430 |
Толщина стали снаружи (мм) | 0,5 |
Диаметр вн./нар. (мм) | 800/900 |
Толщина утеплителя (мм) | 50 |
Марка стали внутри, aisi | 321 |
Толщина стали внутри (мм) | 0,8 |
Марка стали снаружи, aisi | 304 |
Толщина стали снаружи (мм) | 0,5 |
Отзывов нет